Beschrijving
| Nominale spanning: | AC 230 V ~ |
| Netfrequentie: | 50/60 Hz |
| Stand-by-vermogen: | ca. 0,35 W |
| Vermogensverlies: | ca. 2 W |
| Omgevingstemperatuur: | −5 … +45 °C |
| Belasting bij 25 °C | |
| Gloeilampen: | 20 … 210 W |
| HV-halogeenlampen: | 20 … 210 W |
| Elektronische trafo’s: | 20 … 210 W |
| Elektronische trafo’s met LV-led: | typ. 20 … 60 W |
| Inductieve trafo’s: | 20 … 210 VA |
| Inductieve trafo’s met LV-led: | typ. 20 … 60 VA |
| HV-ledlampen dimbaar: | typ. 3 … 60 W |
| Spaarlampen dimbaar: | typ. 3 … 60 W |
| Ohms-capacitief: | 20 … 210 W |
| Capacitief-inductief: | niet toegestaan |
| Ohms-inductief: | 20 … 210 VA |
| Ohms en HV-led: | typ. 3 … 60 W |
| Ohms en spaarlampen: | typ. 3 … 60 W |
| Bediening zonder nulleider: minimale last 50 W. Geldt niet voor laste met HV-led- en spaarlampen. | |
| Vermogensuitbreiders: | zie handleiding vermogensuitbreider |
| Aansluiting: | schroefklemmen |
| massief: | 1 x 0,5 … 4,0 mm² 2 x 0,5 … 2,5 mm² |
| soepel zonder adereindhuls: | 1 x 0,5 … 4,0 mm² 2 x 0,5 … 2,5 mm² |
| soepel met adereindhuls: | 1 x 0,5 … 4,0 mm² 2 x 0,5 … 1,5 mm² |
| Totale lengte lastkabel: | max. 100 m |




Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.